大手予備校の偏差値ボーダーを参考に、医学部予備校ACE Academy卒業生の合否状況から全国の医学部の偏差値をランキング形式にて掲載しています。
国公立医学部、私立医学部の偏差値ランキングです。
国公立医学部、私立医学部の偏差値ランキングです。
国公立医学部偏差値ランキング
*大学名をクリックすると、各大学の受験情報のページが閲覧できます。
国公立医学部(前期試験)偏差値ランキング
印刷用のPDF資料「医学部偏差値ランキング一覧表」を無料プレゼント中!
プレゼントのお申込みはこちら。
大学名 | 偏差値 | 共通テストボーダー | 募集人数 |
---|---|---|---|
東京大学理科三類 | 74 | 92 | 97 |
京都大学 | 73 | 89 | 102 |
東京医科歯科大学 | 72 | 89 | 69 |
大阪大学 | 72 | 88 | 90 |
千葉大学 | 69 | 87 | 85 |
神戸大学 | 69 | 87 | 92 |
東北大学 | 69 | 86 | 75 |
九州大学 | 69 | 86 | 105 |
名古屋大学 | 69 | 86 | 90 |
横浜市立大学 | 68 | 87 | 70 |
大阪公立大学 | 68 | 87 | 77 |
岡山大学 | 68 | 83 | 95 |
京都府立医科大学 | 68 | 82 | 99 |
北海道大学 | 67 | 85 | 85 |
筑波大学 | 67 | 84 | 62 |
広島大学 | 67 | 83 | 92 |
名古屋市立大学 | 67 | 82 | 60 |
新潟大学 | 66 | 82 | 80 |
三重大学 | 65 | 82 | 75 |
金沢大学 | 65 | 81 | 80 |
長崎大学 | 65 | 81 | 76 |
熊本大学 | 65 | 81 | 87 |
滋賀医科大学 | 65 | 81 | 60 |
浜松医科大学 | 65 | 81 | 75 |
和歌山県立医科大学 | 65 | 81 | 76 |
信州大学 | 65 | 80 | 85 |
岐阜大学 | 65 | 80 | 55 |
群馬大学 | 65 | 79 | 73 |
山形大学 | 64 | 81 | 60 |
鹿児島大学 | 64 | 80 | 69 |
福島県立医科大学 | 64 | 80 | 70程度 |
山口大学 | 64 | 80 | 55 |
徳島大学 | 63 | 81 | 55 |
愛媛大学 | 63 | 80 | 55 |
香川大学 | 63 | 80 | 79 |
佐賀大学 | 63 | 80 | 50 |
札幌医科大学 | 63 | 80 | 75 |
富山大学 | 63 | 79 | 70 |
福井大学 | 63 | 79 | 55 |
高知大学 | 63 | 79 | 60 |
大分大学 | 63 | 79 | 65 |
宮崎大学 | 63 | 79 | 45 |
琉球大学 | 63 | 79 | 70 |
鳥取大学 | 63 | 79 | 79 |
島根大学 | 63 | 79 | 58 |
秋田大学 | 62 | 80 | 45 |
旭川医科大学 | 62 | 79 | 40 |
奈良県立医科大学 | - | 81 | 22 |
弘前大学 | - | 79 | 70 |
【11/16】「医学部の合格可能性判定(国立+私立医学部)」無料ウェブセミナー
11/16(土)に「医学部の合格可能性判定(国立+私立医学部)」のウェブセミナーを開催します。
470名以上の医学部合格者を指導してきた医師が詳しく解説します。
受験生や保護者様は是非ご参加ください!
お申し込みはこちら↓↓
国公立医学部(後期試験)偏差値ランキング
大学名 | 共通テストボーダー | 偏差値 | 募集人数 |
---|---|---|---|
名古屋大学 | 91 | - | 5 |
東京医科歯科大学 | 91 | - | 10 |
千葉大学 | 89 | 73 | 15 |
奈良県立医科大学 | 89 | 70 | 53 |
福井大学 | 88 | - | 25 |
三重大学 | 88 | - | 10 |
浜松医科大学 | 88 | - | 15 |
山口大学 | 87 | - | 10 |
山梨大学 | 86 | 70 | 90 |
鹿児島大学 | 86 | - | 21 |
山形大学 | 86 | - | 15 |
佐賀大学 | 85 | - | 4 |
秋田大学 | 85 | - | 25 |
宮崎大学 | 84 | 68 | 15 |
旭川医科大学 | 84 | 67 | 8 |
琉球大学 | 84 | - | 25 |
*後期試験は二次試験で学科試験がある医学部が少なく、共通テストボーダーを難易度の指標としています。
私立医学部偏差値ランキング
印刷用のPDF資料「医学部偏差値ランキング一覧表」を無料プレゼント中!
プレゼントのお申込みはこちら。
大学名 | 偏差値 | 募集人数 |
---|---|---|
慶應義塾大学医学部 | 72 | 66 |
東京慈恵会医科大学 | 70 | 105 |
日本医科大学 | 70 | 76 |
順天堂大学医学部 | 70 | 100 |
防衛医科大学 | 68 | 約85 |
大阪医科薬科大学 | 67 | 68 |
関西医科大学 | 67 | 72 |
国際医療福祉大学医学部 | 66 | 105 |
昭和大学医学部 | 65 | 83 |
東邦大学医学部 | 65 | 約74 |
産業医科大学 | 65 | 約70 |
東京医科大学 | 65 | 70 |
藤田医科大学 | 64 | 85 |
近畿大学医学部 | 64 | 64 |
東北医科薬科大学 | 64 | 75 |
愛知医科大学 | 64 | 約70 |
杏林大学医学部 | 64 | 103 |
久留米大学医学部 | 64 | 60 |
日本大学医学部 | 64 | 91 |
北里大学医学部 | 64 | 75 |
兵庫医科大学 | 64 | 約78 |
福岡大学医学部 | 64 | 60 |
聖マリアンナ医科大学 | 64 | 約75 |
岩手医科大学 | 64 | 85 |
獨協医科大学 | 64 | 59 |
金沢医科大学 | 64 | 72 |
東海大学医学部 | 64 | 60 |
東京女子医科大学 | 63 | 67 |
埼玉医科大学 | 63 | 60 |
帝京大学医学部 | 63 | 93 |
川崎医科大学 | 62 | 約69 |
自治医科大学 | - | 123 |
日本医科大学(後期) | - | 33 |
大阪医科薬科大学(後期) | - | 15 |
関西医科大学(後期) | - | 5 |
昭和大学医学部(Ⅱ期) | - | 18 |
藤田医科大学(後期) | - | 10 |
近畿大学医学部(後期) | - | 9 |
久留米大学医学部(後期) | - | 約5 |
日本大学医学部(N2期) | - | 15 |
聖マリアンナ医科大学(後期) | - | 約10 |
獨協医科大学 | - | 15 |
金沢医科大学(後期) | - | 10 |
埼玉医科大学(後期) | - | 20 |
*自治医科大学は受験する都道府県によってレベルが大きく異なるためランキングから除外しています。