国立医学部推薦入試情報
公式LINE友だち追加はこちら。
大学名 | 区分 | 人数 | 現/浪 | 成績 | 入試日程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#rowspan | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | |||||||
旭川医科大学 | 国際医療人 | 総 | 5 | 1浪まで | 4.3 | 書、面、課題論文、共 | 9/28~10/4 | 11/25 | 2/7 | ||
北海道 | 総 | 32 | 4 | 10/28 | |||||||
道北・道東 | 推 | 10 | 4.3 | 11/1~11/6 | 11/25 | ||||||
北海道大学 | フロンティア | 総 | 5 | 現役 | A | 書、面、課題論文、共 | 9/14~9/20 | ①書 ②11/19 ③共 | ①11/6 ②12/7 ③2/7 | ||
弘前大学 | 青森県内枠 | 総 | 27 | 1浪まで | 4.3 | 書、面、ケーススタディ、共 | 9/22~9/28 | ①10/28,29 ②共 | 2/3 | ||
北海道・東北枠 | 総 | 15 | |||||||||
東北大学 | AOⅡ期 | 総 | 15 | 現役 | A | 書、面[小]、筆記 | 10/13~10/19 | ①11/4 ②11/18 | ①11/10 ②11/24 | ||
AOⅢ期 | 総 | 12 | 1浪まで | - | 書、面、筆記、共 | 1/18~1/22 | ①共 ②2/10 | ①2/6 ②2/12 | |||
(地域枠) | (宮城7, 岩手2) | ( A) | |||||||||
秋田大学 | 一般枠 | 推 | 20 | 現役 | A/4.3 | 書、面、小、共 | 12/13~12/19 | 共、1/18,(地域のみ)19 | 2/9 | ||
秋田県地域枠 | 推 | 20程度 | 1浪まで | ||||||||
全国地域枠 | 推 | 5程度 | |||||||||
山形大学 | 一般枠 | 推 | 25 | 現役 | A | 書、面、共 | 11/1~11/7 | 11/15、共 | 2/9 | ||
地域枠 | 推 | 5 | |||||||||
筑波大学 | 一般枠 | 推 | 44 | 現役 | A | 書、面、小[英数理]、適[筆記] | 11/1~11/8 | 11/29,30、共 | ①12/13 ②2/9 | ||
茨城県地域枠 | 推 | (18) | (1浪) | ||||||||
研究型人材 | 総 | 若干名 | 現役以上 | ※1 | 書、面、適、口試、共 | 9/1~9/6 | ①書 ②10/10~24 ③共 | ①10/2 ②11/1 ③2/9 | |||
群馬大学 | 一般枠 | 推 | 25 | 現役 | A | 書、面、小、共 | 11/1~11/7 | 11/18,19、共 | 2/13 | ||
地域医療枠 | 推 | 12 | |||||||||
東京大学 | 学校推薦型 | 推 | 3程度 | 現役以上 | ※2 | 書、面[プレゼン]、共 | 11/1~11/7 | ①書 ②12/9、共 | ①12/1 ②2/13 | ||
東京医科歯科大学 | 地域特別枠[茨城県] | 推 | 5以内 | 1浪まで | A/4.3 | 書、面、小、共 | 11/1~11/6 | ①書 ②11/27,29 ③共 | ①11/13 ②12/15 ③2/9 | ||
地域特別枠[長野県] | 推 | 5以内 | 2浪まで | ||||||||
地域特別枠[埼玉県] | 推 | 5以内 | 1浪まで | ||||||||
特別選抜I | 推 | 5 | 現役 | 4.7 | |||||||
新潟大学 | 一般枠 | 推 | 20 | 現役 | A | 書、面、共 | (11/21~11/24) | (12/9、共) | 2/9 | ||
地域枠 | 推 | 県内22,全国18 | 3浪まで | ||||||||
富山大学 | 地域枠 | 推 | 15以内 | 現役 | - | 書、面、小、共 | 11/20~11/27 | 12/18、共 | 2/9 | ||
富山県一般枠 | 総 | 10 | 2浪まで | ||||||||
富山県特別枠 | 総 | 10 | |||||||||
金沢大学 | 一般枠 | 推 | 15 | 現役 | A | 書、共、口試、KUGS課題 | 12/18~12/22 | ①書、共 ②2/10 | ①2/7 ②2/13 | ||
特別枠 | 推 | 石川10,富山2 | |||||||||
地元育成枠 | 総 | 2 | 2浪まで | - | |||||||
A-lymplad選抜II | 若干名 | 現役以上 | A※3 | 書、共、口試 | |||||||
福井大学 | 全国枠 | 推 | 30[内,地元枠10程度、福井枠10程度] | 1浪まで | A | 書、面、共 | 12/11~12/15 | ①書、共 ②2/10 | ①2/6 ②2/13 | ||
地元出身者枠 | 推 | ||||||||||
福井健康推進枠 | 推 | ||||||||||
山梨大学 | 地域枠 | 推 | 35以内 | 1浪まで | A | 書、面、共 | 12/13~12/21 | ①書、共 ②2/9 | ①2/6 ②2/13 | ||
信州大学 | 地元出身者枠 | 推 | 13 | 1浪まで | A | 書、面、共 | 11/15~11/21 | 12/1、共 | 2/8 | ||
地域枠 | 推 | 22 | |||||||||
岐阜大学 | 一般枠 | 推 | 27 | 1浪まで | A | 書、面、小、共 | 1/16~1/19 | 共、1/25・26 | 2/9 | ||
地域枠 | 推 | 28 | |||||||||
浜松医科大学 | 一般枠 | 推 | 17 | 現役 | A/4.3 | 書、面、小、適、共 | 11/13~11/22 | 共、2/3・4 | 2/13 | ||
地域枠 | 推 | 8 | |||||||||
名古屋大学 | 一般枠 | 推 | 12 | 現役 | A | 書、共、面[課題] | 1/16~1/19 | ①書、共 ②2/9 | ①2/7 ②2/13 | ||
三重大学 | 一般枠 | 推 | 10程度 | 1浪まで | A | 書、面、小、共 | 12/13~12/18 | ①書、共 ②2/9,10 | ①2/6 ②2/13 | ||
地域枠A | 推 | 25程度 | |||||||||
地域枠B | 推 | 5程度 | |||||||||
滋賀医科大学 | 一般枠 | 推 | 29 | 1浪まで | A | 書、面、小、共 | 11/1~11/8 | 12/16、共 | 2/13 | ||
地元医療枠 | 推 | 6 | |||||||||
京都大学 | 特色入試 | 推 | 5 | 現役 | - | 書、面、口試、共※4 | 11/1~11/8 | ①書 ②12/9,10 | ①11/28 ②1/19 | ||
大阪大学 | 学校推薦型 | 推 | 5程度 | 1浪まで | 4.3 | 書、面、小、共 | 11/1~11/8 | ①書、共 ②2/10,11 | ①2/7 ②2/13 | ||
神戸大学 | 地域特別枠 | 推 | 10 | 1浪まで | 4.3 | 書、面、口試、共 | 1/9~1/17 | ①共 ②2/9 | ①2/6 ②2/13 | ||
総合型選抜 | 総 | 10 | 現役 | - | |||||||
岡山大学 | (地域枠コ-ス・岡山県) | (推) | (4) | (2浪まで) | (-) | ( 書、面、共) | (12/12~12/19) | (1/21,(広島・兵庫)22) | (2/10) | ||
(地域枠コ-ス・鳥取県) | (推) | (1) | |||||||||
(地域枠コ-ス・広島県) | (推) | (2) | |||||||||
(地域枠コ-ス・兵庫県) | (推) | (2) | |||||||||
鳥取大学 | 一般枠 | 推 | 15 | 現役 | A | 書、面、共 | 11/2~11/8 | 12/2、共 | 2/9 | ||
地域枠 | 推 | 5 | 2浪まで | - | |||||||
特別養成枠 | 推 | 6 | |||||||||
島根大学 | 一般枠 | 推 | 25以内 | 1浪まで | 4.3 | 書、面、小、共 | 11/1~11/6 | 12/2,共 | 2/13 | ||
地域枠 | 推 | 10以内 | 4.1 | 12/2,3共 | |||||||
緊急医師確保対策枠 | 推 | 9以内[県内5内] | (11/1~11/4) | (12/3,共) | (2/13) | ||||||
広島大学 | ふるさと枠 | 推 | 18 | 1浪まで | 4.3 | 書、面、共 | 12/4~12/8 | 12/23,予24、共 | 2/13 | ||
総合型選抜 | 総 | 5 | 1浪まで | ※5 | 書、面、小、共 | 10/1~10/6 | ①書 ②11/18,19、共 | ①11/1 ②2/13 | |||
山口大学 | 全国枠 | 推 | 5 | 現役 | A | 書、面、小、共 | 12/12~12/18 | 共、1/18 | 2/13 | ||
地域枠 | 推 | 22以内 | |||||||||
緊急医師確保対策枠 | 推 | 5以内 | 2浪まで | - | |||||||
地域医療再生枠 | 推 | 10以内 | |||||||||
重点医師確保対策枠 | 推 | 2以内 | (2浪まで) | (-) | |||||||
徳島大学 | 一般 | 推 | 25 | 1浪まで | 4.3 | 書、面、討、共 | 1/16~1/19 | ①共、2/7(書) ②2/11 | ①2/7 ②2/13 | ||
地域枠 | 推 | 17 | |||||||||
四国研究医型 | 総 | 8 [四国4県各2目安] | 書、面、討、共 | 10/20~10/27 | ①11/17(書) ②11/25 ③共 | ①11/17 ②11/25 ③2/13 | |||||
香川大学 | 一般枠 | 推 | 12 | 1浪まで | A | 書、面、小、共 | 11/1~11/8 | 11/25、共 | 2/13 | ||
地域枠 | 推 | 5 | |||||||||
県内高校出身枠 | 推 | 13程度 | |||||||||
愛媛大学 | A[学校推薦] | 推 | 25 | 現役 | A | 書、面、総合、共 | 11/1~11/7 | ①11/25,26 ②共 | ①12/8 ②2/9 | ||
B[地域特別枠] | 推 | 30 | 1浪まで | - | |||||||
総合型選抜 | 総 | 10 | 3浪まで | - | |||||||
高知大学 | 四国・瀬戸内地域枠 | 推 | 20以内 | 1浪まで | 4.3 | 書、面、共 | 11/20~11/27 | 12/13~15の1日、共 | 2/7 | ||
総合型選抜 | 総 | 30以内 | 書、面、小、総合 | 9/1~9/7 | ①9/16 ②10/31~11/3,7~10の内2日 | ①10/19 ②11/16 | |||||
佐賀大学 | 一般 | 推 | 20 | 現役 | A | 書、面、小、共 | 11/1~11/7 | 11/25、共 | 2/13 | ||
佐賀県枠 | 推 | 18 | 1浪まで | ||||||||
長崎県枠 | 推 | 1 | |||||||||
佐賀県推薦入学 | 推 | 4 | 2浪まで | ①10/23~11/2 ②11/15~11/20 | ①11/11,12 ②11/25、共 | ①11/14 ②2/13 | |||||
長崎大学 | A地域医療枠 | 推 | 15 | 1浪まで | A | 書、面、共 | 12/12~12/19 | 共、1/19 | 2/13 | ||
B地域医療特別枠 | 推 | 15 | 書、面、小、共 | ||||||||
C佐賀県枠 | 推 | 2 | 書、面、共 | ||||||||
C宮崎県枠 | 推 | 2 | |||||||||
D研究医枠 | 推 | 4+α | |||||||||
熊本大学 | 一般枠 | 推 | 5 | 現役 | 4 | 書、面、小、共 | 1/15~1/19 | 共、2/3 | 2/8 | ||
みらい医療枠 | 推 | 10 | - | ||||||||
地域枠 | 推 | 8 | 2浪まで | 4 | |||||||
大分大学 | 一般枠 | 総 | 22 | 2浪まで | A | 書、面、共 | 11/1~11/7 | 共、2/11 | 2/13 | ||
地域枠 | 総 | 13 | 書、面、共、小 | ||||||||
宮崎大学 | 地域枠A | 推 | 10 | 現役 | A | 書、討論、面、共 | ①11/1~11/6 ②12/1~12/5 | ①11/14 ②12/29、共 | ①11/29 ②2/9 | ||
地域枠B | 推 | 15 | 2浪まで | ||||||||
地域枠C | 推 | 15 | |||||||||
鹿児島大学 | 地域枠 | 推 | 20 | 現役以上 | A | 書、面、共 | 1/16~1/18 | 共、2/3 | 2/13 | ||
琉球大学 | 地域枠 | 推 | 14 | 1浪まで | 4.3 | 書、面、小、共 | 11/1~11/4 | 12/6、共 | 2/9 | ||
離島・北部枠 | 推 | 3 |
* 協議,申請中で新年度の予定が不明の場合は、(前年)として前年度の要項を表示する
※1 日本学生科学賞、高校生科学技術チャレンジ、「科学の芽」賞、国際科学オリンピック、化学の甲子園、学術論文執筆・発表等で指定の実績がある者、またはこれらと同等以上の優れた理系の研究を行った者
※2 生物学オリンピック等各種コンテストにおいて顕著な成績を挙げたことを証明する資料、または極めて高い英語の語学力(TOEFL iBT 100点以上 IELTS 7点以上相当)及び豊富な国際経験を示す資料を提出
※3 かつ、本学主催の「日本数学A-lympiad」において「最優秀賞」,「優秀賞」,「優良賞」を受賞したことがあること
※4 共通テストの成績は判定には使用しないが、指定教科・科目を受験し結果を提出
※5 科学研究に関する活動を積極的かつ継続的に行い,その成果や活動を示すことができる者,または以下の予選・一次合格者
(日本数学オリンピック、全国物理コンテスト(物理)、化学グランプリ、 日本情報オリンピック、日本生物学オリンピック、日本地学オリンピック)
公立医学部推薦入試情報
【印刷用】医学部推薦入試情報(PDF)を無料プレゼント!
今なら医学部推薦情報の一覧資料を無料でプレゼント中です!
受験校選びにぜひご活用ください!
最新版の医学部推薦入試情報資料(PDF)のお申し込みはこちら↓
大学 | 区分 | 人数 | 現/浪 | 成績 | 入試日程 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | ||||||
札幌医科大学 | 先進研修連携枠 | 推 | 20 | 現役 | A | 書、面、総、共 | 11/20~11/24 | ①書 ②2/1 | ①1/5 ②2/7 |
特別枠 | 推 | 15 | 1浪まで | ||||||
福島県立医科大学 | A枠[県内現役] | 推 | 25程度 | 現役 | - | 書、面、総、共 | 12/15~12/21 | 共,2/3 | 2/13 |
A枠[県内既卒] | 推 | 10程度 | 1浪 | ||||||
B枠[県外] | 推 | 15以内 | 1浪まで | ||||||
総合型 | 総 | 5以内 | 現役 | A | 書、総Ⅰ、総Ⅱ、面 | 9/15~9/22 | ①10/21 ②11/18 | ①11/2 ②11/24 |
|
横浜市立大学 | 地域医療枠 | 推 | 県内10 県外6 | 現役 | Ⓐ4.3 ※1 | 書、面、共 | 11/1~11/6 | ①書 ②12/2 ③共 | ①11/14 ②12/19 ③2/13 |
神奈川県指定診療科枠 | 推 | 県内2 県外1 | |||||||
名古屋市立大学 | 地域枠 | 推 | 7 | 2浪まで | - | 書、面、共 | 1/4~1/19 | 2/11 | 2/13 |
中部圏活躍型 | 推 | 27 | 1浪まで | 書、総合面接、共 | |||||
名古屋市高大接続型 | 推 | 3 | |||||||
京都府立医科大学 | 学校推薦型 | 推 | 7 | 4浪まで | A | 書、面、共 | 1/17~1/31 | 共,2/10 | 2/13 |
大阪公立大学 | 地域医療枠[府内] | 推 | 10 | 現役 | 4.3 | 書、面、小、共 | 11/1~11/6 | ①書,共 ②2/9 | ①2/7 ②2/13 |
総合型選抜 | 総 | 5 | 1浪まで | 書、面・口試、共 | 1/15~17 | ||||
奈良県立医科大学 | 緊急医師確保特別 | 推 | 13 | 2浪まで | - | 書、面、共、学科 | 12/13~12/15 | 共、2/3,4 | 2/13 |
地域枠 | 推 | 25 | |||||||
和歌山県立医科大学 | 一般枠[県内] | 推 | 6程度 | 1浪まで | A/4.3 | 書、面、共 | 12/11~12/18 | ①共 ②2/10,11(指定) | 2/13 |
県民医療枠A[全国] | 推 | 5程度 | |||||||
県民医療枠B[全国] | 推 | 3程度 | |||||||
地域医療枠[県内] | 推 | 10 |
* 「成績」は、評定平均値(数値)または成績概評(A~Eの段階評価)の必要条件を示す。大学HPで制限・条件のない場合は「-」とする
* 協議,申請中で新年度の予定が不明の場合は、(前年)として前年度の要項を表示する
※1 指定の英語資格検定試験のスコア・級を英語資格点として使用
私立医学部推薦入試情報
公式LINE友だち追加はこちら。
大学 | 区分 | 人数 | 現/浪 | 成績 | 入試日程 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | ||||||
岩手医科大学 | 公募制 | 推 | 12程度 | 1浪まで | 4 | 書、面、学力 | 11/1~11/10 | 11/18 | 12/1 |
地域枠A[岩手県出身] | 推 | 15 | 4.3 | ||||||
地域枠B[東北出身] | 推 | 8[岩手4] | 4 | ||||||
秋田県地域枠[秋田県出身] | 推 | 2 | 4 | ||||||
地域医療医師育成特別枠 | 総 | 8程度 | 2浪まで | 3.8 | |||||
獨協医科大学 | 公募(地域特別枠) | 推 | 10 | 現役 | 4 | 書、小、適[英数]、面 | 11/1~11/7 | ①11/11 ②11/17 | ①11/15 ②12/1 |
指定校制 | 推 | 20 | 対象校に案内 | 11/11 | 12/1 | ||||
指定校制[栃木県地域枠]Z | 推 | 5以内 | |||||||
系列校 | 推 | 10以内 | 11/11,17 | ||||||
総合型 | 総 | 3以内 | 四大2年修了~30歳未満 | - | 書、小、適、面、プレゼン | 9/1~9/15 | ①9/30 ②10/14 | ①10/11 ②11/1 |
|
埼玉医科大学 | 指定校枠 | 推 | 5 | 1浪まで | 3.8[外数理3.8] | 書、面、適[英理数小] | 11/2~11/10 | 11/19 | 12/1 |
一般公募枠 | 推 | 14 | 4[外数理4] | ||||||
埼玉県地域枠 | 推 | 19 | |||||||
特別枠 | 推 | 2 | ※1 | ||||||
順天堂大学 | 研究医特別選抜 | 総 | 2 | 現役以上 | 4.5 ※2 | 書、学力、小、面 | 12/11~1/11 | ①2/3 ②2/10~12 | ①2/8 ②2/17 |
昭和大学 | 学校推薦型[協定校] | 推 | 2 | 対象校に案内 | 11/1~11/10 | 11/25 | 12/1 | ||
卒業生推薦 | 推 | 7 | 現役 | - | 書、学力、小、面 | ||||
東邦大学 | 総合 | 総 | 約10 | 1浪まで | 3.8[外数理4] | 書、面、適、学力 | 11/1~11/8 | ①11/17 ②12/2 | ①11/27 ②12/6 |
同窓生子女 | 総 | 約5 | 医学部入試係まで問合せ | ||||||
(千葉県地域枠) | (推) | (3) | (現役以上) | (-) | (書、面、適、学力) | (11/1~11/9) | (①11/18 ②12/3) | (①11/25 ②12/7) |
|
(新潟県地域枠) | (推) | (5) | |||||||
推薦[付属校制] | 推 | 約 25 | 付属校まで問合せ | 書、面、適、学力 | 学校長経由 | ①11/17 ②12/2 | 学校長経由 | ||
日本大学 | 校友子女選抜 | 5 | - | - | 書、学力[英数理]、面 | 12/1~12/7 | ①2/1 ②2/11 | ①2/6 ②2/16 |
|
帝京大学 | 公募制[専願] | 推 | 15 | 現役 | 4 | 書、適[英数理]、小、面 | 11/1~11/7 | 11/12 | 12/1 |
東海大学 | 希望の星育成 | 総 | 10 | 現役 | 3.8 | 書、小、オブザベーション評価、面、共 | ①9/20~10/10 ②12/11~12/20 | ①10/22 ②共 | ①11/1 ②2/8 |
展学のすすめ | 特 | 10 | 大2,短大,高専,専門以上 | - | 書、小、学科[英]、面 | 9/11~9/29 | ①10/28 ②11/19 | ①11/6 ②12/1 |
|
東京医科大学 | 一般 | 推 | 20以内 | 現役 | 4 | 書、小、面、学力 | 11/6~11/17 | ①12/2 ②12/16 | ①12/7 ②12/21 |
茨城県地域枠 | 推 | 8以内 | 1浪まで | ||||||
新潟県地域枠 | 推 | 3以内 | |||||||
埼玉県地域枠 | 推 | 2以内 | |||||||
全国ブロック別 | 推 | 6(各ブロック1) | ①12/2 ②12/16 | ①12/7 ②12/21 |
|||||
東京女子医科大学 | 一般 | 推 | 約33 | 1浪まで | 4.1 | 書、面、小、思考力、討論 | 11/1~11/8 | 11/18,19 | 12/1 |
至誠と愛 | 推 | 約10 | 書、面、小、思考力 | 11/18 | |||||
聖マリアンナ医科大学 | 一般 | 推 | 約25 | 現役 | 3.8[外数理4] | 書、学力[英数理]、小、面 | 11/1~11/13 | 11/25 | 12/1 |
神奈川県地域枠 | 推 | 7 | |||||||
北里大学 | 指定校 | 推 | 35 | - | - | - | 11/1~11/10 | 11/19 | 12/1 |
(地域枠指定校) | (推) | (山梨2,茨城4,神奈川5,埼玉2,新潟3) | (11/1~11/11) | (11/27) | (12/1) | ||||
愛知医科大学 | 公募制 | 推 | 約20 | 1浪まで | 3.7[外数理3.7] | 書、小、面、学力[英数] | 11/1~11/10 | 11/25 | 12/7 |
愛知県地域特別枠A | 推 | 約5 | |||||||
藤田医科大学 | ふじた未来[高3一般枠] | 総 | 12 | 現役 | - | 書、学力、小、課題、面 | 10/2~11/2 | ①11/12 ②11/19 | ①11/16 ②11/22 |
ふじた未来[独創一理枠] | 1浪まで | ||||||||
金沢医科大学 | 指定校・指定地域 | 推 | 5 | 19歳以下 | - | 書、面、学力[英数理・一般] | 11/6~11/11 | ①11/18 ②12/3 | ①11/22 ②12/7 |
AO入試 | 総 | 14 | 25歳以下 | ||||||
卒業生子女 | 総 | 8 | |||||||
(研究医) | (総) | (1) | (25歳以下) | (-) | (書、面、学力[英数理・一般]) | (10/31~11/5) | (①11/12 ②11/27) | (①11/16 ②12/1) |
|
大阪医科薬科大学 | 公募制 | 推 | 10 | 現役 | 4 ※3 | 書、学力[数・理]、小、面 | 11/1~11/8 | 11/18 | 12/1 |
至誠仁術[併願] | 総 | 5 | 1浪まで | - | 書、小、面、共 | 12/11~1/12 | ①共 ②3/12 | ①2/14 ②3/15 |
|
指定校 | 推 | 2 | 該当する高等学校長に通知 | ||||||
関西医科大学 | 特別枠 | 推 | 10 | 1浪まで | 4 | 書、適[英・数理]、小、面 | 11/9~11/27 | ①12/10 ②12/16 | ①12/10 ②12/22 |
一般枠 | 推 | 10 | 3.5 | ||||||
特色 | 推 | 7 | ※4 | ||||||
地域枠 | 推 | 15[大阪5静岡8新潟2] | 2浪まで | 3.5 | 書、適[英数理]、小、面 | 認可後~11/27 | ①12/10 ②12/16 | ①12/13 ②12/22 |
|
近畿大学 | 一般 | 推 | 25 | 1浪まで | - | 書、小、面、学力[英数理] | 11/1~11/9 | ①11/19 ②12/3 | ①11/29 ②12/13 |
兵庫医科大学 | 一般公募制 | 推 | 約15※5 | 現役 | 4 | 書、小、面、適[英数理] | 11/1~11/9 | 11/19 | 12/1 |
地域指定制 | 推 | 5以内 | 1浪まで | 現役4 1浪4.2 |
|||||
一般枠 | 総 | 約5 | 1浪まで | - | 書、小、適[英理]、面、プレゼン | 10/16~10/31 | ①11/19 ②12/1 | ①12/3 ②12/8 |
|
卒業生子女枠 | 総 | 3以内 | |||||||
川崎医科大学 | 中国・四国地域出身者枠 | 総 | 約20 | 22歳以下 | - | 書、小、面、適[英数理国・教養] | 11/1~11/7 | ①11/11 ②11/18 | ①11/14 ②11/21 |
霧島市地域枠 | 総 | 約1 | |||||||
特定診療科専攻枠 | 総 | 約4 | |||||||
附属高等学校 | 推 | 約30 | 1浪まで | 書、小、面、適 | 12/4~12/9 | 12/15 | 1/5 | ||
久留米大学 | 一般A | 推 | 約8 | 1浪まで | - | 書、学力[英数]、小、面 | 11/18 | 12/1 | |
久留米大学特別枠 | 推 | 約20 | 2浪まで | 11/1~11/8 | |||||
福岡県特別枠 | 推 | 5 | |||||||
自己推薦 | 推 | 約2 | ※6 | [資格審査]9/25~10/6 [出願]11/1~11/8 |
|||||
福岡大学 | A方式 | 推 | 30 ※7 | 1浪まで | 3.7 | 書、面、学力[英数] | 11/1~11/9 | 11/26 | 12/8 |
地域枠 | 推 | 10 | |||||||
産業医科大学 | ラマツィ-ニ選抜 | 総 | 10以内 | 1浪まで | 4.3 ※9 | 書、プレゼン、共 | 10/1~10/28 | ①11/25 ②共 | ①12/1 ②2/16 |
学校推薦型選抜 | 推 | 25以内 ※8 | 書、総、面 | 11/1~11/7 | 12/6 | 12/15 |
* 「成績」は、評定平均値(数値)または成績概評(A~Eの段階評価)の必要条件を示す。大学HPに制限・条件等の記載がない場合は「-」とする
* 協議,申請中で新年度の予定が不明の場合は、(前年)として前年度の要項を表示する
※1 英語資格試験、科学オリンピック等にて好成績を修めたもの、高校生科学技術チャレンジ、日本学生科学賞等の入賞実績のある者
※2 指定の英語資格検定試験で基準を満たすスコアを取得している事
※3 英語の資格・検定試験のうち基準を満たすスコアを取得している者
※4 英語型,国際型,科学型でそれぞれ要件あり
※5 関西学院高等部からの学校推薦型選抜(3人以内)の募集人員を含む
※6 4年制以上の国内の大学(理系学部)を卒業後3年以内の者(学士)および卒業見込みの者。かつ、入学時満25歳以下の者で専願者。6年制大学(歯・薬学部)の場合は満27歳以下の者で専願者
※7 附属校推薦(最大8人)の募集人員を含む
※8 全国を3ブロックに分けブロックごとに募集。各ブロック15名以内
※9 又は、ラマツィ-ニ選抜:令和5年度大学入学共通テストで指定教科科目合計得点率80%以上、学校推薦型選抜:現役時に受験した大学入学共通テストで指定教科科目合計得点率80%以上
注:2024年度の入試予定です。必ず各大学の情報を確認してください。
【印刷用】医学部推薦入試情報(PDF)を無料プレゼント!
今なら医学部推薦情報の一覧資料を無料でプレゼント中です!
受験校選びにぜひご活用ください!
最新版の医学部推薦入試情報資料(PDF)のお申し込みはこちら↓