【3000円】医師が教える医学部推薦対策講座(オンライン)
3000円のみで3月末までご利用いただけます!
医学部の推薦入試対策に必要なすべての情報を資料や動画で提供しています。
推薦入試に合格した医学生によるアドバイス動画もあります。
オンラインで受講可能ですのでご安心ください!
お申し込みはこちら↓↓
国立医学部推薦入試情報
公式LINE友だち追加はこちら。
大学名 | 区分 | 人数 | 現/浪 | 成績 | 入試日程 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | ||||||
旭川医科大学 | 国際医療人 | 総 | 5 | 1浪まで | 4.3 | 書、面、課、共 | 9/30~10/6 | 11/27 | 2/9 |
北海道 | 総 | 32 | 4 | 10/30 | |||||
道北・道東 | 推 | 10 | 4.3 | 11/1~11/5 | 11/27 | ||||
北海道大学 | フロンティア | 総 | 5 | 現役 | A | 書、面、小、共 | 10/1~10/8 | ①書 ②11/21 | ①11/5 ②2/15 |
弘前大学 | 青森県内枠 | 総 | 27 | 1浪まで | 4.3 | 書、面、ケーススタディ、共 | 9/21~9/30 | ①10/30,31 ②共 | 2/9 |
北海道・東北枠 | 総 | 15 | |||||||
東北大学 | AOⅡ期 | 総 | 15 | 現役 | A | 書、面[小]、筆記 | 10/15~10/21 | ①11/6 ②11/20 | ①11/12 ②11/26 |
AOⅢ期 | 総 | 12 | 1浪まで | ー | 書、面、筆記、共 | 1/20~1/24 | ①共 ②2/12 | ①2/8 ②2/14 |
|
(地域枠) | [宮城県枠7 岩手県枠2] | (前年 1浪まで) | (前年 A) | (前年 書、面、筆記、共) | (前年 1/19~1/27) | (前年①共 ②2/13 ) | (前年①2/9 ②2/15) |
||
秋田大学 | 一般枠 | 推 | 20 | 現役 | A/4.3 | 書、面、小、共 | 12/15~12/21 | 共、1/20,21 | 2/10 |
秋田県地域枠 | 推 | 20程度 | 1浪まで | ||||||
全国地域枠 | 推 | 5程度 | |||||||
山形大学 | 一般枠 | 推 | 25 | 現役 | A | 書、面、共 | 11/1~11/5 | 11/17、共 | 2/11 |
筑波大学 | 一般枠 | 推 | 44 | 現役 | A | 書、面、小[英数理]、適[筆記] | 11/1~11/8 | 11/29,30 | 12/13 |
(茨城県地域枠) | 推 | (前年18) | (前年現役) | ||||||
研究型人材 | 総 | 若干名 | 現役以上 | ※1 | 書、面、口試、共 | 9/1~9/6 | ①書 ②10/12~26 ③共 | ①10/1 ②11/2 ③2/10 |
|
群馬大学 | 一般枠 | 推 | 25 | 現役 | A | 書、面、小、共 | 11/1~11/5 | 11/20,21、共 | 2/15 |
地域医療枠 | 推 | -12 | |||||||
東京大学 | 学校推薦型 | 推 | 3程度 | 現役以上 | ※2 | 書、面[プレゼン]、共 | 11/1~11/5 | ①書 ②12/11、共 | ①12/1 ②2/15 |
東京医科歯科大学 | 地域特別枠[茨城県] | 推 | 2以内 | 1浪まで | A | 書、面、共 | 1/27~2/3 | ①書、共 ②2/11 | ①2/8 ②2/15 |
地域特別枠[長野県] | 推 | 2以内 | 2浪まで | ||||||
特別選抜I | 推 | 5 | 現役 | 4.7 | 書、面、小、共 | 11/1~11/5 | ①書 ②11/24,25 ③共 | ①11/15 ②12/10 ③2/9 |
|
新潟大学 | 一般枠 | 推 | 20 | 現役 | A | 書、面、共 | (11月) | (12月)、共 | 2/11 |
地域枠 | 推 | 27[県内22 全国5] | 3浪まで | ||||||
富山大学 | 地域枠 | 推 | 15以内 | 現役 | ー | 書、面、小、共 | 11/22~11/29 | 12/20、共 | 2/10 |
富山県一般枠 | 総 | 10 | 2浪まで | ||||||
富山県特別枠 | 総 | -10 | |||||||
金沢大学 | 一般枠 | 推 | 15 | 現役 | A | 書、共、口試、KUGS課題 | 12/16~12/22 | ①書、共 ②2/12 | ①2/9 ②2/15 |
特別枠(石川) | 推 | -10 | |||||||
特別枠(富山) | 推 | -2 | |||||||
A-lymplad選抜II | 若干名 | 現役以上 | A ※3 | 書、共、口試 | 12/16~12/22 | 2/12 | 2/15 | ||
福井大学 | 全国枠 | 推 | 20[うち地域10程度] | 1浪まで | A | 書、面、共 | 12/13~12/17 | ①書、共 ②2/12 | ①2/8 ②2/15 |
地域枠 | 推 | ||||||||
福井健康推進枠 | 推 | -10 | |||||||
山梨大学 | 地域枠 | 推 | (35以内) | 1浪まで | A | 書、面、共 | 12/14~12/22 | ①書、共 ②2/12 | ①2/8 ②2/15 |
信州大学 | 地元出身者枠 | 推 | 10 | 1浪まで | A | 書、面、共 | 11/22~11/26 | 12/3、共 | 2/10 |
地域枠 | 推 | -15 | |||||||
岐阜大学 | 一般枠 | 推 | -27 | 1浪まで | A | 書、面、小、共 | 1/18~1/21 | 共、1/26 | 2/11 |
地域枠 | 推 | -28 | |||||||
浜松医科大学 | 一般枠 | 推 | 18 | 現役 | A | 書、面、小、適、共 | 11/15~11/24 | 共、2/5,6 | 2/15 |
地域枠 | 推 | 7 | |||||||
名古屋大学 | 一般枠 | 推 | -12 | 現役 | A | 書、面、共 | 1/18~1/21 | ①書、共 ②2/14 | ①2/9 ②2/15 |
三重大学 | 一般枠 | 推 | -10 | 1浪まで | A | 書、面、小、共 | 12/15~12/20 | ①書、共 ②2/11,12 | ①2/8 ②2/15 |
地域枠A | 推 | (25程度) | |||||||
地域枠B | 推 | (5程度) | |||||||
滋賀医科大学 | 一般枠 | 推 | 29[内県出身15] | 1浪まで | A | 書、面、小、共 | 11/1~11/8 | 12/18、共 | 2/15 |
地元医療枠 | 推 | 6 | |||||||
京都大学 | 特色入試 | 推 | 5 | 現役 | 4.7 | 書、面、口試[レポート]、共※4 | 11/1~11/8 | ①書 ②12/11,12 | ①11/29 ②1/17 |
大阪大学 | 学校推薦型 | 推 | 5程度 | 1浪まで | 4.3 | 書、面、小、共 | 11/1~11/10 | ①書、共 ②2/11,12 | ①2/9 ②2/14 |
神戸大学 | 地域特別枠 | 推 | 10 | 1浪まで | 4.3 | 書、面、口試、共 | 1/11~1/19 | ①共 ②2/13 | ①2/8 ②2/15 |
総合型選抜 | 総 | 10 | 現役 | ー | |||||
岡山大学 | 地域枠コース・岡山県 | 推 | -4 | (前年 2浪まで) | ー | (前年 書、面、共) | (前年 11/2~11/9) | (前年 12/5、共) | (前年 2/15) |
地域枠コース・鳥取県 | 推 | -1 | |||||||
地域枠コース・広島県 | 推 | -2 | |||||||
地域枠コース・兵庫県 | 推 | -2 | |||||||
鳥取大学 | 一般枠 | 推 | 15 | 現役 | A | 書、面、共 | 11/5~11/9 | 12/4、共 | 2/10 |
地域枠 | 推 | 5 | 2浪まで | ー | |||||
特別養成枠 | 推 | -5 | |||||||
島根大学 | 一般枠 | 推 | 25以内 | 1浪まで | 4.3 | 書、面、小、共 | 11/1~11/5 | 12/4、共 | 2/14 |
地域枠 | 推 | 10以内 | 1浪まで | 4.1 | 12/4,5、共 | ||||
緊急医師確保対策枠 | 推 | 9以内 [県内5内] | 1浪まで | 4.1 | (未定) | (未定) | (未定) | ||
広島大学 | ふるさと枠 | 推 | -18 | 1浪まで | 4.3 | 書、面、共 | 12/6~12/10 | 12/25,予26、共 | 2/14 |
総合型選抜 | 総 | 5 | 1浪まで | ※5 | 書、面、小、共 | 10/1~10/7 | ①書 ②11/20,21、共 | ①11/1 ②2/14 |
|
山口大学 | 全国枠 | 推 | 5 | 現役 | A | 書、面、小、共 | 12/13~12/17 | 共、1/20 | 2/15 |
地域枠 | 推 | 22以内 | |||||||
緊急医師確保対策枠 | 推 | 5以内 | 2浪まで | ー | |||||
地域医療再生枠 | 推 | 10以内 | |||||||
徳島大学 | 一般 | 推 | 20 | 1浪まで | 4.3 | 書、面、討、共 | 1/18~1/21 | ①書、共 ②2/11 | ①2/8 ②2/15 |
地域枠 | 推 | 17 | |||||||
四国研究医型 | 総 | 8 [四国4県各2目安] | 書、面、討、共 | 10/22~10/29 | ①書 ②11/27 ③共 | ①11/19 ②12/10 ③2/15 |
|||
香川大学 | 一般枠 | 推 | -12 | 1浪まで | A | 書、面、小、共 | 11/1~11/8 | 11/20、共 | 2/9 |
地域枠 | 推 | -5 | |||||||
県民高校出身枠 | 推 | 13程度 | |||||||
愛媛大学 | A[学校推薦] | 推 | 25 | 現役 | A | 書、面、総合、共 | 11/1~11/5 | ①11/20,21 ②共 | ①12/3 ②2/14 |
B[地域特別枠] | 推 | 20 | 1浪まで | ー | |||||
総合型選抜 | 総 | 10 | 3浪まで | ー | |||||
高知大学 | 四国・瀬戸内地域枠 | 推 | 20以内 | 1浪まで | 4.3 | 書、面、共 | 11/22~11/29 | 12/15~17(内1日)、共 | 2/11 |
総合型選抜 | 総 | 30以内 | 書、面、小、総合 | 9/1~9/7 | ①9/25 ②11/2~5,9~12の内2日 | ①10/21 ②11/18 |
|||
佐賀大学 | 一般 | 推 | 20 | 現役 | A | 書、面、小、共 | 11/1~11/5 | 11/27、共 | 2/14 |
佐賀県枠 | 推 | 18 | 1浪まで | ||||||
長崎県枠 | 推 | 1 | |||||||
佐賀県推薦入学 | 推 | 4 | 2浪まで | 11/17~11/22 | 11/27、共 | 2/14 | |||
長崎大学 | A地域医療枠 | 推 | 15 | 1浪まで | A | 書、面、共 | 12/13~12/17 | 共、1/21 | 2/9 |
B地域医療特別枠 | 推 | (前年15) | |||||||
C佐賀県枠 | 推 | (前年2) | |||||||
C宮崎県枠 | 推 | (前年2) | |||||||
Dグローバルヘルス研究医枠 | 推 | 9+α | |||||||
熊本大学 | 一般枠 | 推 | 5 | 現役 | 4 | 書、面、共 | 1/17~1/21 | 共、2/5 | 2/10 |
熊本みらい医療枠 | 推 | 10 | ー | ||||||
地域枠 | 推 | 8 | 2浪まで | 4 | |||||
大分大学 | 一般枠 | 総 | 22 | 2浪まで | A | 書、面、共 | 11/1~11/5 | 共、2/13 | 2/15 |
地域枠 | 総 | -13 | 書、面、共、小 | ||||||
宮崎大学 | 地域枠A | 推 | 10 | 現役 | A | 書、面、共 | 12/1~12/3 | 12/22、共 | 2/10 |
地域枠B | 推 | 15 | 2浪まで | ||||||
地域枠C | 推 | 15 | |||||||
鹿児島大学 | 地域枠 | 推 | 18 | 現役以上 | A | 書、面、共 | 1/18~1/20 | 共、2/5 | 2/15 |
琉球大学 | 地域枠 | 推 | -12 | 1浪まで | 4.3 | 書、面、小、共 | 11/1~11/5 | 12/1、共 | 2/10 |
離島・北部枠 | 推 |
* 協議,申請中の区分については()で表示する。新年度の予定が不明の場合は、(前年)として前年度の要項を表示する。
※1 日本学生科学賞、高校生科学技術チャレンジ、「科学の芽」賞、国際科学オリンピック、化学の甲子園、学術論文執筆・発表等で指定の実績がある者、またはこれらと同等以上の優れた理系の研究を行った者。
※2 生物学オリンピック等各種コンテストにおいて顕著な成績を挙げたことを証明する資料、または極めて高い英語の語学力(TOEFL iBT 100点以上 IELTS 7点以上相当)及び豊富な国際経験を示す資料を提出。
※3 かつ、本学主催の「日本数学A-lympiad」において「最優秀賞」,「優秀賞」,「優良賞」を受賞したことがあること。
※4 共通テストの成績は判定には使用しないが、指定教科・科目を受験し結果を提出。
※5 科学研究に関する活動を積極的かつ継続的に行い,その成果や活動を示すことができる者,または以下の予選・一次合格者。(日本数学オリンピック、全国物理コンテスト(物理)、化学グランプリ、 日本情報オリンピック、日本生物学オリンピック、日本地学オリンピック)
公立医学部推薦入試情報
公式LINE友だち追加はこちら。
大学名 | 区分 | 人数 | 現/浪 | 成績 | 入試日程 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | ||||||
札幌医科大学 | 先進研修連携枠 | 推 | (20) | 現役 | A | 書、面、総、共 | 11/22~11/26 | ①書 ②2/1 | ①1/5 ②2/15 |
特別枠 | 推 | (15) | 1浪まで | ||||||
福島県立医科 大学 | A枠[県内現役] | 推 | 25程度 | 現役 | ー | 書、面、総、共 | 12/16~12/22 | 共,2/5 | 2/15 |
A枠[県内既卒] | 推 | 10程度 | 1浪まで | ||||||
B枠[県外] | 推 | 15以内 | 1浪まで | ||||||
総合型 | 総 | 5以内 | 現役 | A | 書、総Ⅰ、総Ⅱ、面 | 9/8~9/15 | ①10/16 ②11/4 | ①11/20 ②12/2 |
|
横浜市立大学 | 地域医療枠 | 推 | 県内10/外5 | 現役 | Ⓐ4.3 | 書(※1)、面、共 | 11/1~11/4 | ①書 ②12/4 ③共 | ①11/22 ②12/14 ③2/9 |
神奈川県指定診療科枠 | 推 | 県内2/外1 | |||||||
名古屋市立大学 | 地域枠 | 推 | (7) | 2浪まで | ー | 書、面、共 | 1/4~1/21 | 2/11 | 2/15 |
中部圏活躍型 | 推 | (27) | 1浪まで | 書、総合面接、共 | |||||
名古屋市高大接続型 | 推 | (3) | |||||||
京都府立医科 大学 | 特別選抜 | 推 | 7 | 4浪まで | A | 書、面、共 | 1/20~2/5 | 共,2/12 又は 13 | 2/15 |
大阪公立大学 (※2) | 地域医療枠 | 推 | 10 | 現役 | 4.3 | 書、面、小、共 | 11/1~11/5 | (①書,共) ②2/11 | (①2/9) ②2/15 |
総合型選抜 | 総 | 5 | 1浪まで | 書、面・口試、共 | 1/17~19 | ||||
奈良県立医科 大学 | 緊急医師確保特別 | 推 | 13 | 2浪まで | ー | 書、面、共、学科 | 12/15~12/17 | 共、2/5,6 | 2/15 |
地域枠 | 推 | 25 | |||||||
和歌山県立医科 大学 | 一般枠[県内] | 推 | 6程度 | 現役 | A/4.3 | 書、面、共 | 12/13~12/20 | ①共 ②2/13 | ①未定 ②2/15 |
県民医療枠[全国] | 推 | 5程度 | 1浪まで | ||||||
地域医療枠[県内] | 推 | 10 | 1浪まで |
* 「成績」は、評定平均値(数値)または成績概評(A~Eの段階評価)の必要条件を示す。大学HPで制限・条件のない場合は「-」とする。
* 協議,申請中の区分については()で表示する。新年度の予定が不明の場合は、(前年)として前年度の要項を表示する。
※1 指定の英語資格検定試験のスコア・級を英語資格点として使用。
※2 大阪市立大学と大阪府立大学を母体に大阪公立大学(仮称)として設置認可申請中。
私立医学部推薦入試情報
公式LINE友だち追加はこちら。
大学名 | 区分 | 人数 | 現/浪 | 成績 | 入試日程 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | ||||||
岩手医科大学 | 公募制 | 推 | 15 | 1浪まで | 4 | 書、面、学力 | 11/1~11/10 | 11/20 | 12/3 |
地域枠A[岩手県出身] | 推 | 15 | 4.3 | ||||||
地域枠B[東北出身] | 推 | 8 | 4 | ||||||
秋田県地域枠[秋田県出身] | 推 | 2 | 4 | ||||||
地域医療医師育成特別枠 | 総 | 5以内 | 2浪まで | 3.8 | |||||
獨協医科大学 | 公募(地域特別枠) | 推 | 10 | 現役 | 4 | 書、小、面、適[英数] | 11/1~11/9 | ①11/13 ②11/19 | ①11/17 ②12/1 |
指定校制 | 推 | 20 | 対象校に案内 | 11/13 | 12/1 | ||||
指定校制[栃木県地域枠] | 推 | (5以内) | |||||||
総合型 | 総 | 3以内 | 四大2年修了~30歳未満 | ー | 書、小、適、面、ワークショップ | 9/1~9/17 | ①10/2 ②10/16 | ①10/13 ②11/1 |
|
埼玉医科大学 | 指定校枠 | 推 | 5 | 1浪まで | 4[外数理4] * 指3.8[3.8] | 書、面、適[英理数小] | 11/1~11/12 | 11/21 | 12/1 |
一般公募枠 | 推 | 14 | |||||||
埼玉県地域枠 | 推 | (19) | |||||||
特別枠 | 推 | 2 | ※1 | ||||||
順天堂大学 | 研究医特別選抜 | 総 | 2 | 現役以上 | 4.5 ※2 | 書、学力、小、面 | 12/13~1/13 | ①2/3 ②2/12~14 | ①2/10 ②2/19 |
昭和大学 | 学校推薦型[協定校のみ] | 推 | 2 | 対象校に案内 | 11/1~12 | 11/27 | 12/1 | ||
卒業生推薦 | 推 | 5 | 現役 | ー | 書、学力、小、面 | ||||
東邦大学 | 総合 | 総 | 約10 | 1浪まで | 4 | 書、面、適、学力 | 11/1~11/4 | ①11/19 ②12/4 | ①11/26 ②12/8 |
同窓生子女 | 総 | 約 5 | ー | ー | |||||
推薦[付属校制] | 推 | 約 25 | 学校長経由 | 学校長経由 | |||||
杏林大学 | 総合型[AO] | 総 | 1 | 1浪まで | ー | 書、小、面、共、学力 | 11/18~11/30 | ①書 ②共、2/11 | ①12/15 ②2/16 |
日本大学 | 校友子女選抜 | 5 | ー | ー | 書、学力、面 | 12/1~12/7 | ①2/1 ②2/11 | ①2/6 ②2/16 |
|
帝京大学 | 公募制[専願] | 推 | 10 | 現役 | 4 | 書、小、面、適[英数理] | 11/1~11/12 | 11/20 | 12/1 |
東海大学 | 希望の星育成 | 総 | (前年5) | 現役 | 3.8 | 書、小、面、オブザベーション評価、共 | ①9/22~10/13 ②12/1~12/21 | ①10/24 ②共 | ①11/1 ②2/9 |
展学のすすめ | 特 | 10 | 大2/短大/高専/専門以上 | ー | 書、学科[英]、小、面 | 9/13~10/1 | ①10/30 ②11/21 | ①11/6 ②12/1 |
|
東京医科大学 | 一般 | 推 | 20以内 | 現役 | 4 | 書、小、面、学力 | 11/8~11/19 | 12/4 | 12/9 |
茨城県地域枠 | 推 | 8以内 | 1浪まで | ||||||
山梨県地域枠 | 推 | 2以内 | |||||||
東京女子医科大学 | 一般 | 推 | 約23 | 1浪まで | 4.1 | 書、面、小、思考力、小グループ討論 | 11/1~11/10 | 11/20,21 | 12/1 |
至誠と愛 | 推 | 約10 | 書、面、小、思考力 | 11/20 | |||||
指定校 | 推 | 医学部学務課まで問合せ | |||||||
聖マリアンナ医科大学 | 一般 | 推 | 約10 | 現役 | 4 [外数理4] | 書、面Ⅰ・Ⅱ、小、学力 | 11/1~11/8 | 11/13 | 12/1 |
神奈川県地域枠 | 推 | 5 | |||||||
指定校 | 推 | - | - | - | - | ||||
北里大学 | 指定校 | 推 | 35 | - | - | - | 11/1~11/12 | 11/28 | 12/1 |
地域指定校 | 推 | 実施する場合は対象の指定校に連絡 | |||||||
愛知医科大学 | 公募制 | 推 | 約20 | 1浪まで | 3.7 [外数理3.7] | 書、小、面、学力 | 11/1~11/12 | 11/27 | 12/9 |
愛知県地域特別枠A | 推 | 約5 | |||||||
藤田医科大学 | (ふじた未来[高3枠]) | 総 | (前年15) | (現役) | (ー) | (書、小、学力、面、課題) | (前年 9/15~10/30) | (前年 ①11/8 ②11/15) | (前年 ①11/11 ②11/20) |
(ふじた未来[高卒枠]) | (1浪) | ||||||||
金沢医科大学 | AO入試 | 総 | 21 | 25歳以下 ※3 | ー | 書、面、学力 | 11/1~11/6 | ①11/13 ②11/28 | ①11/17 ②12/2 |
卒業生子女 | 総 | 8 | |||||||
指定校・指定地域 | 推 | 6 | 19歳以下 ※3 |
||||||
大阪医科薬科大学 | 至誠仁術[専願] | 総 | 3 | 現役 | ー | 書、小、面、共 | 9/27~10/6 | ①書 ②11/6,7 ③共 | ①10/29 ②11/10 ③2/16 |
至誠仁術[併願] | 総 | 5 | 1浪まで | ー | 書、小、面、共 | 10月以降予定 | - | - | |
関西医科大学 | 特別枠 | 推 | 10 | 1浪まで | 4 | 書、適[英数理]、小、面 | 11/1~11/20 | ①12/12 ②12/18 | ①12/14 ②12/23 |
一般枠 | 推 | 10 | 1浪まで | 3.5 | |||||
特色 | 推 | 7 | 1浪まで | ※4 | |||||
(地域枠) | 推 | (前年15(大阪5静岡8新潟2)) | (前年 2浪まで) | (前年 3.5) |
|||||
近畿大学 | 一般 | 推 | 25 | 1浪まで | ー | 書、小、面、学力 | 11/1~11/11 | ①11/21 ②12/5 | ①12/1 ②12/15 |
兵庫医科大学 | 一般公募制 | 推 | 約12 | 現役 | 4 | 書、小、面、適[学力] | 11/1~11/11 | 11/21 | 12/1 |
地域指定制 | 推 | 5以内 | 1浪まで | 現役 4 1浪 4.2 |
|||||
川崎医科大学 | 中国・四国地域出身者枠 | 総 | 約20 | 22歳以下 | ー | 書、小、面、適 | 11/1~11/9 | ①11/13 ②11/20 | ①11/16 ②11/24 |
附属高等学校 | 推 | 約30 | 1浪まで | 書、小、面、適 | 12/6~12/11 | 12/17 | 1/5 | ||
久留米大学 | 一般 | 推 | 約10 | 1浪まで | 3.8 | 書、小、面、学力 | 11/1~11/9 | 11/20 | 12/1 |
地域枠 | 推 | 約20 | 1浪まで | ||||||
福岡県特別枠 | 推 | 5 | 2浪まで | ||||||
福岡大学 | 一般A方式 | 推 | 30 ※5 | 1浪まで | 3.7 | 書、面、学力 | 11/1~11/10 | 11/28 | 12/10 |
地域枠 | 推 | 10 | |||||||
産業医科大学 | 学校推薦型選抜 | 推 | 各10以内 ※6 | 1浪まで | 4.3 | 書、小、面 | 11/1~11/7 | 12/1 | 12/10 |
* 「成績」は、評定平均値(数値)または成績概評(A~Eの段階評価)の必要条件を示す。大学HPで制限・条件のない場合は「-」とする。
* 協議,申請中の区分については()で表示する。新年度の予定が不明の場合は、(前年)として前年度の要項を表示する。
※1 英語資格試験、科学オリンピック等にて好成績を修めたもの、高校生科学技術チャレンジ、日本学生科学賞等の入賞実績のある者。
※2 指定の英語資格検定試験で基準を満たすスコアを取得している事。
※3 AO入試、卒業生子女は2021.4.1現在の年齢。指定校・指定地域は2022.4.1現在の年齢。
※4 英語型,国際型,科学型でそれぞれ要件あり。
※5 附属校推薦(最大8人)の募集人員を含む。
※6 全国を3ブロックに分けブロックごとに募集。各ブロック10名以内。
注:2022年度の入試予定です。必ず各大学の情報を確認してください。
医学部面接・小論文対策


LINEで推薦情報PDFプレゼント中!
LINEで医学部推薦情報PDFをプレゼント中です!
タイムラインにてPDFを配信しています。
LINEのメニューより「今日の配信」ボタンをタップすることで、タイムラインをご覧いただけます。
友達追加はこちら。