*2021年12月更新!
私立医学部の補欠繰り上げ合格情報
*表の見方について
○名:大学の正式な公表あり。
不明:大学の正式な公表なし。
○名程度、かっこ表記:大学の正式な公表はないがおよその人数が判明している大学。
○群:国際医療福祉大学のみ。補欠の発表が人数ではなくA-D群で分類される。
大学 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学医学部 | 43人 | 41人 | 27人 | 49人 | 53人 |
東京慈恵会医科大学 | 73人 | 150人 | 142人 | 103人程度 | 102人 |
順天堂大学医学部 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
昭和大学医学部 | 不明(182人以上) | 157人 | 不明 | 不明 | 不明 |
東京医科大学 | 不明(2次不合格者まで回る) | 一般70人程度 セ60人程度 | 不明 | 一般68人程度 セ26人程度 | 一般56人 セ33人 |
東邦大学医学部 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
日本医科大学 | 前期130人程度 後期10人程度 | 前期150人程度 後期10名程度 | 前期130人程度 後期60人程度 | 前期160人程度 後期40人程度 | 前期180人 後期10人 |
国際医療福祉大学医学部 | D群まで | D群まで | D群まで | D群まで | D群まで |
日本大学医学部 | 150人程度 | A方式70人程度 N方式7人程度 | A方式120人程度 N方式5人程度 | A方式78人程度 N方式2人程度 | A方式92人 N方式1人 |
東京女子医科大学 | 99人 | 91人 | 94人 | 39人程度 | 55人 |
聖マリアンナ医科大学 | 前期200人程度 | 80人程度 | 130人程度 | 57人程度 | 55人 |
杏林大学医学部 | 一般150人程度 共30人程度 | 110人程度 | 119人程度 | 一般127人程度 セ43人程度 | 一般160人 セ53人 |
東海大学医学部 | 一般34人 共前26人 神奈川枠5人 | 一般47人 セ前25人 神奈川枠8人 静岡県枠5人 | 一般62人 セ前14人 神奈川枠4人 静岡枠5人 | 一般40人程度 セ20人程度 | 一般7人 神奈川枠4人 静岡枠3人 |
帝京大学医学部 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
埼玉医科大学 | 前期67人 後期7人 共前6人 | 前期90人程度 後期30人程度 セ数人程度 | 前期61人 後期17人 セ前8人 セ後2人 | 不明 | 不明 |
北里大学医学部 | 275名(2次不合格者まで回る) | 一般104人 相模原枠2人 | 161人 | 55人 | 51人 |
獨協医科大学 | 不明 | 不明 | 不明 | 一般35人程度 セ19人程度 | 一般20人程度 |
自治医科大学 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
岩手医科大学 | 一般88人 地域2人 (2次不合格者まで回る) | 一般150人程度 地域3人 | 106人 | 不明 | 69人 |
東北医科薬科大学 | 237人 | 225人 | 181人 | 不明 | 156人 |
愛知医科大学 | 一般94人 共前50人 共地域B方式8人 共後8人 | 一般59人 セ前26人 セ地域B10人 セ後5人 | 一般137人 セ前54人 セ地域8人 セ後6人 | 一般58人程度 セ11人程度 地域5人程度 | 一般66人 セ21人 地域3人 |
金沢医科大学 | 前期104人 後期8人 | 前期116人 後期6人 | 前期86人 後期3人 | 前期96人 後期4人 | 86人 |
藤田医科大学 | 前期49人 後期8人 共前10人 共後4人 | 前期11人 後期14人 セ前12人 | 前期50人 後期14人 セ前23人 | 前期30人程度 後期6人程度 地域23人程度 セ前10人程度 セ後4人程度 | 前期31人 |
大阪医科大学 | 前期60人 後期4人 共利3人 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
関西医科大学 | 不明 | 前期不明 後期10人程度 | 70人程度 | 40人程度 | 前期60人程度 |
近畿大学医学部 | 前期70人程度 | 前期60人程度 後期数人程度 | 不明 | 20人程度 | 不明 |
兵庫医科大学 | A61人 B3人 | A82人 B9人 | A88人 B2人 | 110人程度 | 一般86人 セ前2人 セ後3人 |
川崎医科大学 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
久留米大学医学部 | 前期27人 後期3人 | 前期38人 | 前期33人 後期3人 | 52人程度 | 63人 |
産業医科大学 | 32人(2次不合格者まで回る) | 17人 | 21人 | 不明 | 25人 |
福岡大学医学部 | 一般54人 共17人 | 一般86人 セ65人 | 一般80人 セ58人 | 一般19人程度 セ54人程度 | 一般62人 セ48人 |
LINEで最新の繰り上げ情報を配信!
LINEのタイムラインにて補欠繰り上げ合格の情報(何番まで繰り上がっているかなど)を随時更新、配信していきます。
また、LINE友だち追加特典として、PDF資料「医師が教える|基礎からわかる医学部合格ガイド」をプレゼントしています。