*2024年3月更新!
2024私立医学部の補欠繰り上げ合格速報!
エースアカデミーの生徒様の2024私立医学部の補欠繰り上げ合格速報をまとめましたので下記をご覧ください。
2024私立医学部補欠繰り上げ合格速報【随時更新】 | 医学部予備校ACE Academy
2024合格実績速報はこちら! (4/5更新、随時更新していきます!) 2024医学部に合格した生徒様からのメ
私立医学部の補欠繰り上げ合格情報
*表の見方について
○人程度、○人前後、○番台などの表記:補欠順位が回った人数。
○人:大学の公表数(繰上げ合格者(正規合格数と最終合格数の差から、繰上げ合格とみなせる数)、または繰上げ連絡者の数)。
不明:大学の正式な公表なし。
○群:国際医療福祉大学のみ。補欠の発表が人数ではなくA-D群で分類される。
大学 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
慶應義塾大学医学部 | 27人 | 44人 | 43人 | 41人 |
東京慈恵会医科大学 | 65人 | 79人 | 73人 | 150人 |
順天堂大学医学部 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
昭和大学医学部 | 不明(149人以上) | 不明(154人以上) | 不明(182人以上) | 不明(157人以上) |
東京医科大学 | 一般50人前後 共利用12人 | 一般71人 共59人 | 一般120人 共2人 (2次不合格者まで回る) | 一般42人 共39人 |
東邦大学医学部 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
日本医科大学 | 不明(前期70人程度、後期20人程度) | 不明(前期130人程度、後期・共テ数人程度) | 不明(前期130人程度、後期10人程度) | 不明(前期150人程度、後期10人程度) |
国際医療福祉大学医学部 | 不明(C群まで) | 不明(D群まで) | 不明(D群まで) | 不明(D群まで) |
日本大学医学部 | N1期131人 N2期2人 | N1期136人 N2期 8人 | A方式166人 N方式13人 | A方式67人 N方式7人 |
東京女子医科大学 | 20人 | 36人 | 99人 | 91人 |
聖マリアンナ医科大学 | 不明(140人程度) | 不明(140人程度) | 不明(200人程度) | 不明(80人程度) |
杏林大学医学部 | 不明(一般110人程度、共15人程度) | 不明(一般180人程度、共30人程度) | 不明(一般150人程度、共30人程度) | 不明(110人程度) |
東海大学医学部 | 一般62人 共38人 神奈川枠12人 静岡枠13人 | 一般16人 共4人 神奈川枠7人 静岡枠4人 | 一般34人 共前26人 神奈川枠5人 | 一般47人 セ前25人 神奈川枠8人 静岡枠5人 |
帝京大学医学部 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
埼玉医科大学 | 前期80番台 共4人 | 前期64人 後期7人 共9人 | 前期67人 後期7人 共前6人 | 前期90人程度 後期30人程度 セ数人程度 |
北里大学医学部 | 169人 | 187人 | 275人 (2次不合格者まで回る) | 一般104人 相模原枠2人 |
獨協医科大学 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
自治医科大学 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
岩手医科大学 | 一般190番台 | 一般92人 地域1人 | 一般88人 地域2人 (2次不合格者まで回る) | 一般76人 地域3人 |
東北医科薬科大学 | 一般+修学枠186人 共14人 | 一般+修学枠236人 共4人 | 237人 | 225人 |
愛知医科大学 | 一般89人 共前26人 共地域B6人 共後1人 | 一般137人 共前30人 共地域B17人 共後3人 | 一般94人 共前50人 共地域B8人 共後8人 | 一般59人 セ前26人 セ地域B10人 セ後5人 |
金沢医科大学 | 前期108人 後期4人 | 前期63人 後期5人 | 前期104人 後期8人 | 前期116人 後期6人 |
藤田医科大学 | 前期19人 後期4人 共前15人 共後3人 | 前期44人 後期7人 共前17人 共後6人 | 前期49人 後期8人 共前10人 共後4人 | 前期11人 後期14人 セ前12人 |
大阪医科薬科大学 | 前期40人 後期1人 | 前期87人 後期5人 共13人 | 前期60人 後期4人 共利3人 | 不明 |
関西医科大学 | 不明(一般170番台) | 不明 | 不明 | 前期不明 後期10人程度 |
近畿大学医学部 | 不明(5人程度) | 不明(20人以上) | 不明(前期70人程度) | 不明(前期60人程度、後期数人程度) |
兵庫医科大学 | A100人前後 B5人 | A60人 B9人 | A61人 B3人 | A82人 B9人 |
川崎医科大学 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
久留米大学医学部 | 前期70番台 | 前期34人 | 前期27人 後期3人 | 前期38人 |
産業医科大学 | 18人 | 19人 | 32人 (2次不合格者まで回る) | 17人 |
福岡大学医学部 | 一般16人 共利用5人 | 一般65人 共35人 | 一般54人 共17人 | 一般86人 セ65人 |
LINEで最新の繰り上げ情報を配信!
LINEのタイムラインにて補欠繰り上げ合格の情報(何番まで繰り上がっているかなど)を随時更新、配信していきます。
また、LINE友だち追加特典として、PDF資料「医師が教える|基礎からわかる医学部合格ガイド」をプレゼントしています。