*2022年12月更新!
私立医学部の補欠繰り上げ合格情報
*表の見方について
○名:大学の正式な公表あり。
不明:大学の正式な公表なし。
○名程度、かっこ表記:大学の正式な公表はないがおよその人数が判明している大学。
○群:国際医療福祉大学のみ。補欠の発表が人数ではなくA-D群で分類される。
大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
慶應義塾大学医学部 | 44人 | 43人 | 41人 | 27人 |
東京慈恵会医科大学 | 79人 | 73人 | 150人 | 142人 |
順天堂大学医学部 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
昭和大学医学部 | 不明(154人以上) | 不明(182人以上) | 不明(157人以上) | 不明 |
東京医科大学 | 一般71人 共59人 | 一般120人 共2人 (2次不合格者まで回る) | 一般42人 共39人 | 不明 |
東邦大学医学部 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
日本医科大学 | 不明(前期130人程度、後期・共テ数人程度) | 不明(前期130人程度、後期10人程度) | 不明(前期150人程度、後期10人程度) | 不明(前期130人程度、後期60人程度) |
国際医療福祉大学医学部 | 不明(D群まで) | 不明(D群まで) | 不明(D群まで) | 不明(D群まで) |
日本大学医学部 | 不明(130人程度) | 不明(150人程度) | 不明(A方式70人程度、N方式7人程度) | 不明(A方式120人程度、N方式5人程度) |
東京女子医科大学 | 36人 | 99人 | 91人 | 94人 |
聖マリアンナ医科大学 | 不明(140人程度) | 不明(200人程度) | 不明(80人程度) | 不明(130人程度) |
杏林大学医学部 | 不明(一般180人程度、共30人程度) | 不明(一般150人程度、共30人程度) | 不明(110人程度) | 不明(119人程度) |
東海大学医学部 | 一般16人 共4人 神奈川枠7人 静岡枠4人 | 一般34人 共前26人 神奈川枠5人 | 一般47人 セ前25人 神奈川枠8人 静岡枠5人 | 一般62人 セ前14人 神奈川枠4人 静岡枠5人 |
帝京大学医学部 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
埼玉医科大学 | 不明(追加合格数は、前期64人、後期7人、共9人) | 不明(追加合格数は、前期67人、後期7人、共前6人) | 不明(追加合格数は、前期65人、後期20人、セ前4人) | 不明(追加合格数は、前期61人、後期17人、セ前8人、 セ後2人) |
北里大学医学部 | 187人 | 275人 (2次不合格者まで回る) | 一般104人 相模原枠2人 | 161人 |
獨協医科大学 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
自治医科大学 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
岩手医科大学 | 一般92人 地域枠1人 | 一般88人 地域2人 (2次不合格者まで回る) | 一般76人 地域3人 | 106人 |
東北医科薬科大学 | 一般+東北枠236人 共4人 | 237人 | 225人 | 181人 |
愛知医科大学 | 137人 共前30人 共地域B方式17人 共後3人 | 一般94人 共前50人 共地域B方式8人 共後8人 | 一般59人 セ前26人 セ地域B10人 セ後5人 | 一般137人 セ前54人 セ地域8人 セ後6人 |
金沢医科大学 | 前期63人 後期5人 | 前期104人 後期8人 | 前期116人 後期6人 | 前期86人 後期3人 |
藤田医科大学 | 前期44人 前期(愛知枠)30人 後期7人 後期(愛知枠)3人 共前17人 共後6人 | 前期49人 後期8人 共前10人 共後4人 | 前期11人 後期14人 セ前12人 | 前期50人 後期14人 セ前23人 |
大阪医科薬科大学 | 前期87人 後期5人 共13人 | 前期60人 後期4人 共利3人 | 不明 | 不明 |
関西医科大学 | 不明 | 不明 | 前期不明 後期10人程度 | 不明(70人程度) |
近畿大学医学部 | 不明(20人以上) | 不明(前期70人程度) | 不明(前期60人程度、後期数人程度) | 不明 |
兵庫医科大学 | A60人 B9人 | A61人 B3人 | A82人 B9人 | A88人 B2人 |
川崎医科大学 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
久留米大学医学部 | 前期34人 | 前期27人 後期3人 | 前期38人 | 前期33人 後期3人 |
産業医科大学 | 19人 | 32人 (2次不合格者まで回る) | 17人 | 21人 |
福岡大学医学部 | 一般65人 共35人 | 一般54人 共17人 | 一般86人 セ65人 | 一般80人 セ58人 |
LINEで最新の繰り上げ情報を配信!
LINEのタイムラインにて補欠繰り上げ合格の情報(何番まで繰り上がっているかなど)を随時更新、配信していきます。
また、LINE友だち追加特典として、PDF資料「医師が教える|基礎からわかる医学部合格ガイド」をプレゼントしています。