医学部予備校ACE Academyの合格実績・体験記
2020年の合格実績は下記の通り。
横浜市立大学、名古屋市立大学、金沢大学、信州大学、日本医科大学、順天堂大学など国公立・私立医学部ともに難関大学を含み合格実績あり。
2020生徒別合格者一覧
*すべて医学部医学科のみ。二次試験合格者のみ掲載。
外部の生徒向けに講座や模試等は実施しておらず、実績はすべて通年の受講者。
学年 | 性別 | 区分 | 二次合格 | 合格体験記 |
---|---|---|---|---|
現役 | 女性 | 通塾 | 信州大学医学部 日本医科大学(特待正規合格) 昭和大学医学部(特待正規合格) | 合格体験記 |
現役 | 女性 | 通塾 | 横浜市立大学医学部 順天堂大学医学部(正規合格) 日本医科大学(正規合格) | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 新潟大学医学部 国際医療福祉大学(正規合格) | 合格体験記 |
2浪 | 男性 | 通塾 | 福島県立医科大学 国際医療福祉大学 杏林大学医学部(正規合格) 日本大学医学部 帝京大学医学部 | 合格体験記 |
1浪 | 女性 | 通塾 | 福島県立医科大学 杏林大学医学部(正規合格) 東海大学医学部 東北医科薬科大学 | 合格体験記 |
2浪 | 女性 | 通信 | 名古屋市立大学医学部 藤田医科大学(正規合格) | 合格体験記 |
7浪 | 男性 | 通信 | 金沢大学医学部 | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通信 | 福島県立医科大学 | 合格体験記 |
現役 | 男性 | 通信 | 秋田大学医学部(推薦合格) 獨協医科大学 | 合格体験記 |
現役 | 男性 | 通塾 | 日本医科大学(正規合格) | 合格体験記 |
2浪 | 男性 | 通塾 | 日本医科大学 藤田医科大学(正規合格) | 合格体験記 |
2浪 | 男性 | 通塾 | 昭和大学医学部 東北医科薬科大学 | 合格体験記 |
3浪 | 男性 | 通信 | 昭和大学医学部(特待正規合格) | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 国際医療福祉大学 杏林大学医学部(正規合格) 獨協医科大学(正規合格) | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 国際医療福祉大学 | 合格体験記 |
3浪 | 男性 | 通信 | 国際医療福祉大学(正規合格) | 合格体験記 |
再受験 | 男性 | 通信 | 国際医療福祉大学 東海大学医学部 | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 産業医科大学(正規合格) 東京医科大学 | 合格体験記 |
1浪 | 女性 | 通塾 | 東邦大学医学部 | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 東邦大学医学部 | 合格体験記 |
2浪 | 女性 | 通塾 | 東邦大学医学部 東京医科大学(正規合格) 東京女子医科大学 東海大学医学部 聖マリアンナ医科大学(正規合格) 獨協医科大学 | 合格体験記 |
3浪 | 女性 | 通塾 | 東京医科大学 帝京大学医学部 | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 東京医科大学 聖マリアンナ医科大学 | 合格体験記 |
2浪 | 女性 | 通塾 | 東京女子医科大学(正規合格) 獨協医科大学(正規合格) 埼玉医科大学 帝京大学医学部(正規合格) | 合格体験記 |
2浪 | 女性 | 通信 | 東京女子医科大学 埼玉医科大学 | 合格体験記 |
現役 | 女性 | 通塾 | 東京女子医科大学(推薦) | |
現役 | 女性 | 通塾 | 杏林大学医学部(正規合格) 帝京大学医学部(正規合格) | 合格体験記 |
2浪 | 女性 | 通塾 | 杏林大学医学部(正規合格) 帝京大学医学部 | 合格体験記 |
4浪 | 男性 | 通信 | 日本大学医学部(正規合格) | 合格体験記 |
4浪 | 女性 | 通信 | 北里大学医学部(正規合格) 埼玉医科大学 | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 北里大学医学部 獨協医科大学 | 合格体験記 |
1浪 | 女性 | 通信 | 北里大学医学部 | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 東海大学医学部(正規合格) | 合格体験記 |
2浪 | 女性 | 通塾 | 聖マリアンナ医科大学(正規合格) 北里大学医学部 | 合格体験記 |
現役 | 女性 | 通塾 | 聖マリアンナ医科大学(推薦) | |
1浪 | 女性 | 通塾 | 獨協医科大学 | 合格体験記 |
3浪 | 男性 | 通塾 | 獨協医科大学 東北医科薬科大学 | 合格体験記 |
2浪 | 男性 | 通塾 | 埼玉医科大学 岩手医科大学 金沢医科大学 川崎医科大学 | 合格体験記 |
現役 | 女性 | 通信 | 兵庫医科大学(正規合格) | 合格体験記 |
3浪 | 男性 | 通信 | 川崎医科大学(推薦) |
医学部予備校ACE Academyの学費
学費は月10万円と、東京都内の医学部専門予備校で最も安い設定。
医学部予備校の平均の学費(400万円程度)の1/3-1/4程度。
講習代や合宿代、個別指導代など別途必要な学費は一切なし。
短期講習代など別途必要な学費を含めると、大手予備校と同じかそれより安い価格帯となる。
学費詳細
入塾金:5万円
浪人、再受験生:月額10万円
高3生:下記から選択
・月額7万円(週3回の通塾)
・月額6万円(週2回の通塾)
高1,2生:月額5万円
入塾金:5万円
月額5万円
適応条件
・「模試の成績が基準値以上*」もしくは「私立医学部の一次試験通過」のいずれかを満たすこと。
・入塾面接での審査あり。
*第3回河合記述模試・河合マーク模試での総合偏差値(英数理理)65以上を目安とします。
その他の模試でも、同程度の実力があると判断できる場合は特待制度が適応されます。
(個別での判断になります。)
*現役生・通信生は対象外です。
*通塾コースの指導内容をご自宅にて受講いただけるコースです。
入塾金:5万円
浪人、再受験生:月額10万円
特待生:月額5万円
高3生:月額6万円
高1,2生:月額5万円
入塾金無料
月額3万円
医学部予備校ACE Academyのアクセス
最寄駅
各線 新御茶ノ水駅、小川町駅、淡路町駅徒歩1分
各線 御茶ノ水駅徒歩5分
医学部予備校ACE Academyの特色
医師・医学生講師が正しい勉強法を指導
「医学部に合格する勉強法は、実際に医学部に合格した人に教わるのが最も効果的」という考えのもと、医師・医学生のみが指導にあたる。
医学生講師の8割以上が卒業生講師(もともとACE Aceacademyの生徒で医学部に進学し、講師として勤務している)であり、勉強法やメンタル面の相談について具体的なアドバイスが可能。
週に1回、生徒個別に課題を作成
生徒ひとりひとりにオーダーメイドでカリキュラムを作成。それをもとに週に1回、生徒個別に課題が提供される。
例年、国公立・難関私大を含む医学部合格者を多数輩出し、「どういった生徒がどのように医学部に合格したのか」をデータと経験の両方で蓄積し、カリキュラム・課題作成に反映している。
「医学部に合格できる」考え方と習慣
いくら正しい勉強法で勉強しても、正しい考え方や習慣が身についていなければ医学部には合格できないとし、”医学部に合格できる人”になるための指導が行われている。
年間を通し、目標達成能力、自律して勉強する姿勢、集中力、本質的な勉強方法の習得、試験本番の解き方・考え方の最適化、プレッシャー対策、自己分析力、ロジカルシンキング、論述力などを徹底的に鍛える。
医学部予備校ACE Academyの総評
また、偏差値40からの合格実績が複数あるなど、逆転合格も可能。
学費は医学部専門予備校で最も安い価格帯となっており、大手予備校と同等の学費設定で医学部に特化した指導が受けられる。
医師が運営・指導しており、無駄を徹底的に排除した効率的な指導システムが特徴的。