国公立医学部大学別受験情報 2026福井大学医学部の共通テストボーダー・足切り、合格者最低点 偏差値推移 2025年:63 2024年:65 2023年:63 共通テストボーダー推移 2025年:前期83% 後期88% 2024年:前期81% 後期86% 共通テスト足切り推移 2025年: 前期3.8倍(第1段階選... 国公立医学部大学別受験情報
国公立医学部大学別受験情報 2026金沢大学医学部の共通テストボーダー・足切り、合格者最低点 偏差値推移 2025年:66 2024年:67 2023年:66 共通テストボーダー推移 2025年:85% 2024年:83% 共通テスト足切り推移 2025年:2.98倍(第一段階選抜 実施せず) 2024年:3.98... 国公立医学部大学別受験情報
国公立医学部大学別受験情報 2026富山大学医学部の共通テストボーダー・足切り、合格者最低点 偏差値推移 2025年:63 2024年:65 2023年:63 共通テストボーダー推移 2025年:81% 2024年:80% 共通テスト足切り推移 2025年:8.0倍(第一段階選抜合格者350名 足切り212名) 2... 国公立医学部大学別受験情報
国公立医学部大学別受験情報 2026信州大学医学部の共通テストボーダー・足切り、合格者最低点 偏差値推移 2025年:65 2024年:65 2023年:65 共通テストボーダー推移 2025年:85% 2024年:81% 共通テスト足切り推移 2025年:前期3.2倍(第一段階選抜 実施せず) 2024年:前期5... 国公立医学部大学別受験情報
国公立医学部大学別受験情報 2026山梨大学医学部の共通テストボーダー・足切り、合格者最低点 偏差値推移 2025年:68 2024年:70 2023年:70 共通テストボーダー推移 2025年:87% 2024年:86% 共通テスト足切り推移 2025年:14.9倍(第1段階選抜合格者901人 足切り82.8%) ... 国公立医学部大学別受験情報
国公立医学部大学別受験情報 2026新潟大学医学部の共通テストボーダー・足切り、合格者最低点 偏差値推移 2025年:66 2024年:66 2023年:66 共通テストボーダー推移 2025年:85% 2024年:82% 共通テスト足切り推移 2025年:4.0倍(第一段階選抜 実施せず) 2024年:4.6倍(... 国公立医学部大学別受験情報
国公立医学部大学別受験情報 2026千葉大学医学部の共通テストボーダー・足切り、合格者最低点 偏差値推移 2025年:69 2024年:69 2023年:69 共通テストボーダー推移 2025年:前期89% 後期91% 2024年:前期87% 後期90% 共通テスト足切り推移 2025年: 前期(一般枠)2.9倍(... 国公立医学部大学別受験情報
国公立医学部大学別受験情報 2026東京大学理科三類の共通テストボーダー・足切り、合格者最低点 偏差値推移 2025年:74 2024年:74 2023年:73 共通テストボーダー推移 2025年:93% 2024年:92% 共通テスト足切り推移 2025年:4.0 倍(第一段階選抜合格者291名 足切り77.0%) ... 国公立医学部大学別受験情報
国公立医学部大学別受験情報 2026群馬大学医学部の偏差値、ボーダー足切り、入試情報 偏差値推移 2025年:64 2024年:65 2023年:65 共通テストボーダー推移 2025年:83% 2024年:80% 共通テスト足切り推移 2025年: (一般枠)5.2倍(第一段階選抜合格者200名/足切り1... 国公立医学部大学別受験情報
国公立医学部大学別受験情報 2026筑波大学医学部の共通テストボーダー・足切り、合格者最低点 偏差値推移 2025年:67 2024年:67 2023年:67 共通テストボーダー推移 2025年:87% 2024年:84% 共通テスト足切り推移 2025年:一般3.0倍 地域枠4.2倍(第一段階選抜合格者120名/足... 国公立医学部大学別受験情報