国公立医学部大学別受験情報 2024岐阜大学医学部の共通テストボーダー・足切り、合格者最低点 偏差値推移 2023年:64 2022年:66 2021年:67 共通テストボーダー推移 2023年:前期80% 2022年:前期74% 後期80% 共通テスト足切り推移 2023年:前期9倍(第1段階選抜合格者495人) ... 国公立医学部大学別受験情報
国公立医学部大学別受験情報 2024福井大学医学部の共通テストボーダー・足切り、合格者最低点 偏差値推移 2023年:63 2022年:65 2021年:65 共通テストボーダー推移 2023年:前期79% 後期88% 2022年:前期76% 後期81% 共通テスト足切り推移 2023年:前期実施せず 後期9倍(第1... 国公立医学部大学別受験情報
国公立医学部大学別受験情報 2024金沢大学医学部の共通テストボーダー・足切り、合格者最低点 偏差値推移 2023年:66 2022年:66 2021年:67 共通テストボーダー推移 2023年:81% 2022年:77% 共通テスト足切り推移 2023年:3倍(第1段階選抜合格者252人) 2022年: 実施せず... 国公立医学部大学別受験情報
国公立医学部大学別受験情報 2024新潟大学医学部の共通テストボーダー・足切り、合格者最低点 偏差値推移 2023年:66 2022年:66 2021年:66 共通テストボーダー推移 2023年:82% 2022年:77% 共通テスト足切り推移 2023年:4倍(第1段階選抜合格者320人) 2022年:4倍(第1... 国公立医学部大学別受験情報
国公立医学部大学別受験情報 2024浜松医科大学の共通テストボーダー・足切り、合格者最低点 偏差値推移 2023年:65 2022年:65 2021年:65 共通テストボーダー推移 2023年:前期81% 後期88% 2022年:前期(一般枠)74% (地域枠)75% 後期79% 共通テスト足切り推移 <前期> ... 国公立医学部大学別受験情報
国公立医学部大学別受験情報 2024東京大学理科三類の共通テストボーダー・足切り、合格者最低点 偏差値推移 2023年:73 2022年:73 2021年:73 共通テストボーダー推移 2023年:92% 2022年:89% 共通テスト足切り推移 2023年:3倍(第1段階選抜合格者291人) 2022年:3.5倍(... 国公立医学部大学別受験情報
国公立医学部大学別受験情報 2024山口大学医学部の共通テストボーダー・足切り、合格者最低点 偏差値推移 2023年:65 2022年:65 2021年:65 共通テストボーダー推移 2023年:前期80% 後期87% 2022年:前期75% 後期(全国枠)83%(地域枠)82% 共通テスト足切り推移 2023年:... 国公立医学部大学別受験情報
国公立医学部大学別受験情報 2024山梨大学医学部の共通テストボーダー・足切り、合格者最低点 偏差値推移 2023年:70 2022年:68 2021年:68 共通テストボーダー推移 2023年:86% 2022年:86% 共通テスト足切り推移 2023年:10倍(第1段階選抜合格者903人) 2022年:10倍(... 国公立医学部大学別受験情報
国公立医学部大学別受験情報 2024横浜市立大学医学部の偏差値、ボーダー足切り、入試情報 偏差値推移 2023年:68 2022年:68 2021年:69 共通テストボーダー推移 2023年:87% 2022年:83% 共通テスト足切り推移 2023年:2.9倍(第1段階選抜合格者200人) 2022年:2.6... 国公立医学部大学別受験情報
国公立医学部大学別受験情報 2024熊本大学医学部の共通テストボーダー・足切り、合格者最低点 偏差値推移 2023年:65 2022年:66 2021年:67 共通テストボーダー推移 2023年:81% 2022年:77% 共通テスト足切り推移 2023年:実施せず 2022年:4.5倍(第1段階選抜合格者392人... 国公立医学部大学別受験情報